Una plataforma innovadora que permite gestionar de manera eficiente y automatizada la logística de envío y pago contra entrega para los productos de su negocio. El transporte y recaudo del dinero es realizado por las empresas de mensajería ENVIA, SERVIENTREGA Y COORDINADORA, los servicios tecnológicos de la plataforma son proporcionados por SHIELDBRAIN SOFTWARE.
Peso Volumétrico | EN LA MISMA CIUDAD | EN EL MISMO DPTO | TRANSITO NACIONAL | TRAYECTO ESPECIAL |
---|---|---|---|---|
De 0 a 3 KG | $7,000 | $9,500 | $12,500 | $26,000 |
De 4 KG a 5 KG | $10,500 | $13,500 | $18,000 | $34,000 |
De 6 KG a 8 KG | $15,000 | $18,000 | $21,000 | $40,000 |
Peso Volumétrico | EN LA MISMA CIUDAD |
De 0 a 3 KG | $7,000 |
De 4 KG a 5 KG | $10,500 |
De 6 KG a 8 KG | $15,000 |
Peso Volumétrico | EN EL MISMO DPTO |
De 0 a 3 KG | $9,500 |
De 4 KG a 5 KG | $13,500 |
De 6 KG a 8 KG | $18,000 |
Peso Volumétrico | TRANSITO NACIONAL |
De 0 a 3 KG | $12,500 |
De 4 KG a 5 KG | $18,000 |
De 6 KG a 8 KG | $21,000 |
Peso Volumétrico | TRAYECTO ESPECIAL |
De 0 a 3 KG | $26,000 |
De 4 KG a 5 KG | $34,000 |
De 6 KG a 8 KG | $40,000 |
Peso Volumétrico | EN LA MISMA CIUDAD | EN EL MISMO DPTO | TRANSITO NACIONAL | TRAYECTO ESPECIAL |
---|---|---|---|---|
De 0 a 3 KG | $8,400 | $10,000 | $14,450 | $27,150 |
De 4 KG a 12 KG | $13,500 | $16,050 | $22,450 | $43,400 |
Kilo adicional depués de 12 KG | $2,950 | $3,300 | $4,000 | $7,450 |
Peso Volumétrico | EN LA MISMA CIUDAD |
De 0 a 3 KG | $8,400 |
De 4 KG a 12 KG | $13,500 |
Depués de 12 KG. Kilo adicional. | $2,950 |
Peso Volumétrico | EN EL MISMO DPTO |
De 0 a 3 KG | $10,000 |
De 4 KG a 12 KG | $16,050 |
Depués de 12 KG. Kilo adicional. | $3,300 |
Peso Volumétrico | TRANSITO NACIONAL |
De 0 a 3 KG | $14,450 |
De 4 KG a 12 KG | $22,450 |
Depués de 12 KG. Kilo adicional. | $4,000 |
Peso Volumétrico | TRAYECTO ESPECIAL |
De 0 a 3 KG | $27,150 |
De 4 KG a 12 KG | $43,400 |
Depués de 12 KG. Kilo adicional. | $7,450 |
Peso Volumétrico | EN LA MISMA CIUDAD | EN EL MISMO DPTO | TRANSITO NACIONAL | TRAYECTO ESPECIAL |
---|---|---|---|---|
De 0 a 1 KG | $5,300 | $6,500 | $11,800 | $28,000 |
De 2 KG | $7,100 | $8,700 | $14,550 | $35,000 |
De 3 KG | $8,950 | $11,000 | $17,350 | $42,000 |
De 4 KG | $10,950 | $13,100 | $20,150 | $49,000 |
De 5 KG | $13,050 | $15,100 | $22,750 | $56,000 |
Peso Volumétrico | EN LA MISMA CIUDAD |
---|---|
De 0 a 1 KG | $5,300 |
De 2 KG | $7,100 |
De 3 KG | $8,950 |
De 4 KG | $10,950 |
De 5 KG | $13,050 |
Peso Volumétrico | EN EL MISMO DPTO |
De 0 a 1 KG | $6,500 |
De 2 KG | $8,700 |
De 3 KG | $11,000 |
De 4 KG | $13,100 |
De 5 KG | $15,100 |
Peso Volumétrico | TRANSITO NACIONAL |
De 0 a 1 KG | $11,800 |
De 2 KG | $14,550 |
De 3 KG | $17,350 |
De 4 KG | $20,150 |
De 5 KG | $22,750 |
Peso Volumétrico | TRAYECTO ESPECIAL |
De 0 a 1 KG | $28,000 |
De 2 KG | $35,000 |
De 3 KG | $42,000 |
De 4 KG | $49,000 |
De 5 KG | $56,000 |
Esta es una plataforma con la tecnología de SHIELDBRAIN SOFTWARE y puede comunicarse con nosostros al whatsapp 3004102383