VER COBERTURA DE NUESTRO SERVICIO.BUSCAR CIUDAD. |
ESTA COBERTURA APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO QUE OFRECEMOS. IMPORTANTE: SI NO HAY COBERTURA CON UNA EMPRESA DE MENSAJERIA, DEBE INTENTARLO CON OTRA. IMPORTANTE 2: EL TIPO DE TRAYECTO PUEDE VARIAR EN RELACION A LA DISTANCIA ENTRE LA CIUDAD ORIGEN Y LA CIUDAD DESTINO. EJEMPLO: UN ENVIO DESDE BARRANQUILLA A MOMPOS-BOLIVAR ES CONSIDERADO TRAYECTO NACIONAL, PERO ESE MISMO ENVIO DESDE FLORENCIA-CAQUETA A MOMPOS ES CONSIDERADO TRAYECTO ESPECIAL. IMPORTANTE 3: VERIFIQUE EL VALOR DEL ENVIO AL MOMENTO DE GENERAR EL ENVIO. ESTE LISTADO NO ES DEFINITIVO Y SE ACTUALIZA DIARIAMENTE. | |||
---|---|---|---|
MUNICIPIO | MENSAJERIA | COBERTURA | TIPO DE TRAYECTO |
- | ENVIA | NO | |
1-BOGOTA-DISTRITO CAPITAL | ENVIA | NO | |
10-SINCELEJO-SUCRE | ENVIA | SI | |
100-LA VIRGINIA-RISARALDA | ENVIA | SI | NACIONAL |
1000-FUQUENE-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1001-BRUSELAS-HUILA | ENVIA | NO | |
1002-GUAYABAL DE SIQUIMA-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1003-GUTIERREZ-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1004-HATO COROZAL-CASANARE | ENVIA | NO | |
1005-JUNIN-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1007-LA CAPILLA-BOYACA | ENVIA | NO | |
101-ANSERMA-CALDAS | ENVIA | SI | NACIONAL |
1012-MANI-CASANARE | ENVIA | NO | |
1013-BUENAVISTA-SUCRE | ENVIA | SI | NACIONAL |
1014-MEDELLIN DEL ARIARI-META | ENVIA | NO | |
1015-MEDINA-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1017-PACHAQUIARO-META | ENVIA | NO | |
1018-CAJIBIO-CAUCA | ENVIA | NO | |
102-RIOSUCIO-CALDAS | ENVIA | SI | |
1020-PANDI-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1021-PASCA-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1023-PORE-CASANARE | ENVIA | NO | |
1024-PUERTO CONCORDIA-META | ENVIA | SI | |
103-VILLAMARIA-CALDAS | ENVIA | SI | |
1030-SAN MATEO-BOYACA | ENVIA | NO | |
1031-SIACHOQUE-BOYACA | ENVIA | NO | |
1033-SUTATENZA-BOYACA | ENVIA | NO | |
1035-TINJACA-BOYACA | ENVIA | SI | |
1036-TRINIDAD-CASANARE | ENVIA | NO | |
1037-ARGELIA-VALLE | ENVIA | NO | |
1038-VENECIA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
104-AGUACHICA-CESAR | ENVIA | SI | |
1041-VILLARRICA-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1043-DAGUA-VALLE | ENVIA | NO | |
1048-SONSO-VALLE | ENVIA | NO | |
1049-CLEMENCIA-BOLIVAR | ENVIA | SI | |
105-OCAÑA-NORTE DE SANTANDER | ENVIA | SI | |
1050-MALAGANA-BOLIVAR | ENVIA | NO | |
1051-QUIBDO-CHOCO | ENVIA | NO | NACIONAL |
1052-SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA | ENVIA | NO | |
1054-SOCOTA-BOYACA | ENVIA | NO | |
1058-ALBANIA-ALBANIA | ENVIA | NO | |
106-SAN GIL-SANTANDER | ENVIA | SI | |
1068-ARMENIA-ARMENIA | ENVIA | NO | |
107-SOCORRO-SANTANDER | ENVIA | NO | |
108-BARBOSA-SANTANDER | ENVIA | SI | NACIONAL |
1082-BOLIVIA-BOLIVIA | ENVIA | NO | |
1083-BOSNIA-BOSNIA | ENVIA | NO | |
109-BARRANCABERMEJA-SANTANDER | ENVIA | SI | |
1099-COREA DEL SUR-COREA DEL SUR | ENVIA | NO | |
11-CUCUTA-NORTE DE SANTANDER | ENVIA | SI | |
110-FLORIDABLANCA-SANTANDER | ENVIA | SI | |
1104-DINAMARCA-DINAMARCA | ENVIA | NO | |
111-GIRON-SANTANDER | ENVIA | SI | NACIONAL |
112-PIEDECUESTA-SANTANDER | ENVIA | SI | NACIONAL |
1127-GRANADA-GRANADA | ENVIA | SI | |
113-PAMPLONA-NORTE DE SANTANDER | ENVIA | SI | NACIONAL |
114-ESPINAL-TOLIMA | ENVIA | SI | |
1143-INDIA-INDIA | ENVIA | NO | |
115-GUAMO-TOLIMA | ENVIA | SI | NACIONAL |
116-SALDAÑA-TOLIMA | ENVIA | SI | |
117-NATAGAIMA-TOLIMA | ENVIA | SI | NACIONAL |
1175-LIBANO-LIBANO | ENVIA | NO | |
118-ALVARADO-TOLIMA | ENVIA | SI | |
119-VENADILLO-TOLIMA | ENVIA | SI | NACIONAL |
12-NEIVA-HUILA | ENVIA | SI | |
120-LERIDA-TOLIMA | ENVIA | SI | NACIONAL |
121-FLORENCIA-CAQUETA | ENVIA | SI | NACIONAL |
122-GARZON-HUILA | ENVIA | SI | NACIONAL |
123-PITALITO-HUILA | ENVIA | SI | |
125-PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO | ENVIA | SI | |
126-ABREGO-NORTE DE SANTANDER | ENVIA | SI | NACIONAL |
127-AGUA DE DIOS-CUNDINAMARCA | ENVIA | SI | ESPECIAL |
1273-CALOTO-CAUCA | ENVIA | SI | |
1277-CUCUNUBA-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1278-EL PASO-CESAR | ENVIA | SI | |
128-AGUADAS-CALDAS | ENVIA | SI | |
1280-EL PEÑON-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1284-EL CARMELO-VALLE | ENVIA | SI | |
1286-TIMBIO-CAUCA | ENVIA | NO | |
1287-VILLARRICA-CAUCA | ENVIA | SI | |
1288-ABEJORRAL-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1289-AMALFI-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
129-AIPE-HUILA | ENVIA | NO | |
1290-BETANIA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1291-BETULIA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1292-BRISEÑO-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1293-CONCORDIA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1294-EBEJICO-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1295-FREDONIA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1296-GUADALUPE-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1297-ITUANGO-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1298-SALGAR-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
130-ALBAN-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1300-SAN RAFAEL-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1301-TAMESIS-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1303-ATACO-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1304-PLANADAS-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1305-SAN CRISTOBAL-ANTIOQUIA | ENVIA | SI | NACIONAL |
1308-RIOFRIO-VALLE | ENVIA | NO | |
1309-LA CUMBRE-VALLE | ENVIA | NO | |
131-ALCALA-VALLE | ENVIA | SI | NACIONAL |
1310-RESTREPO-VALLE | ENVIA | NO | |
1311-GUAVATA-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1312-ARMERO-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1313-BOSA-DISTRITO CAPITAL | ENVIA | NO | |
1316-EL RODADERO-MAGDALENA | ENVIA | SI | |
1317-ENGATIVA-DISTRITO CAPITAL | ENVIA | NO | |
1318-FONTIBON-DISTRITO CAPITAL | ENVIA | NO | |
1322-PASACABALLOS-BOLIVAR | ENVIA | SI | NACIONAL |
1323-SUBA-DISTRITO CAPITAL | ENVIA | NO | |
1324-USAQUEN-DISTRITO CAPITAL | ENVIA | NO | |
1325-USME-DISTRITO CAPITAL | ENVIA | SI | NACIONAL |
1326-ALBAN-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1327-ALDANA-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1328-ALPUJARRA-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1329-ANZOATEGUI-TOLIMA | ENVIA | NO | |
133-ALTAMIRA-HUILA | ENVIA | NO | |
1332-BARCELONA-QUINDIO | ENVIA | NO | |
1334-BOCHALEMA-NORTE DE SANTANDER | ENVIA | NO | |
1335-BOLIVAR-VALLE | ENVIA | NO | |
1336-BUCARASICA-NORTE DE SANTANDER | ENVIA | NO | |
1337-CALDONO-CAUCA | ENVIA | NO | |
1338-CANDELARIA-ATLANTICO | ENVIA | SI | NACIONAL |
134-AMBALEMA-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1340-CASABIANCA-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1341-CHACHAGUI-NARIÑO | ENVIA | SI | |
1344-EL RETEN-MAGDALENA | ENVIA | SI | |
1347-CORDOBA-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1348-CORRALES-BOYACA | ENVIA | NO | |
1349-COYAIMA-TOLIMA | ENVIA | NO | |
135-AMAGA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1352-EL AGUILA-VALLE | ENVIA | NO | |
1353-EL CAIRO-VALLE | ENVIA | NO | |
1354-EL CASTILLO-META | ENVIA | NO | |
1356-EL DOVIO-VALLE | ENVIA | NO | |
1357-EL GUAMO-BOLIVAR | ENVIA | NO | |
1359-EL TAMBO-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1360-FALAN-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1361-FLORESTA-BOYACA | ENVIA | NO | |
1362-FUNES-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1363-GAMA-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1364-GAMEZA-BOYACA | ENVIA | NO | |
1365-GENOVA-QUINDIO | ENVIA | NO | |
1366-GUACAMAYAS-BOYACA | ENVIA | NO | |
1367-GUAITARILLA-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1368-GUALMATAN-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1369-ILES-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1373-JERICO-BOYACA | ENVIA | NO | |
1374-JERUSALEN-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1377-LA LLANADA-NARIÑO | ENVIA | NO | |
138-AMAIME-VALLE | ENVIA | SI | NACIONAL |
1380-LEIVA-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1382-LOS ANDES-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1383-MALLAMA-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1385-MORROA-SUCRE | ENVIA | SI | |
1386-MURILLO-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1387-MUTATA-ANTIOQUIA | ENVIA | SI | |
1388-NARIÑO-NARIÑO | ENVIA | NO | |
139-ANAPOIMA-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1390-NECOCLI-ANTIOQUIA | ENVIA | SI | |
1392-OSPINA-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1393-PACHAVITA-BOYACA | ENVIA | NO | |
1394-PAICOL-HUILA | ENVIA | NO | |
1395-PALOCABILDO-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1397-PANQUEBA-BOYACA | ENVIA | NO | |
1399-PIJAO-QUINDIO | ENVIA | NO | |
1400-PINCHOTE-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1404-PROVIDENCIA-ISLAS | ENVIA | NO | |
1405-PUERTO LLERAS-META | ENVIA | SI | |
1406-QUEBRADANEGRA-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1408-RETIRO-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1409-RONCESVALLES-TOLIMA | ENVIA | NO | |
141-ANDALUCIA-VALLE | ENVIA | SI | NACIONAL |
1410-SACHICA-BOYACA | ENVIA | SI | NACIONAL |
1411-SALENTO-QUINDIO | ENVIA | SI | |
1412-SAN ANTONIO-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1417-SAN LORENZO-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1418-SAN LUIS-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
142-ANDES-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1420-SAN PABLO DE BORBUR-BOYACA | ENVIA | NO | |
1422-SANTA FE DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1423-SANTA SOFIA-BOYACA | ENVIA | NO | |
1429-SOTACA-BOYACA | ENVIA | NO | |
143-ANOLAIMA-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1430-SUAREZ-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1431-SUPATA-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1432-TAMINANGO-NARIÑO | ENVIA | SI | |
1433-TANGUA-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1434-TESALIA-HUILA | ENVIA | NO | |
1435-TIBASOSA-BOYACA | ENVIA | SI | NACIONAL |
1436-TIBIRITA-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1437-TOLEMAIDA-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1438-TOPAGA-BOYACA | ENVIA | NO | |
1439-TOTA-BOYACA | ENVIA | SI | |
1440-TUNUNGUA-BOYACA | ENVIA | NO | |
1441-VALLE DE SAN JUAN-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1442-VERSALLES-VALLE | ENVIA | NO | |
1444-VILLA HERMOSA-TOLIMA | ENVIA | SI | |
1445-VIRACACHA-BOYACA | ENVIA | NO | |
1446-VISTA HERMOSA-META | ENVIA | SI | |
1447-TAGANGA-MAGDALENA | ENVIA | SI | NACIONAL |
1449-EL ROBLE-SUCRE | ENVIA | NO | |
145-ANSERMA NUEVO-VALLE | ENVIA | SI | NACIONAL |
1450-ANGOSTURA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1451-CAROLINA DEL PRINCIPE-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1453-COCORNA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1454-CURRULAO-ANTIOQUIA | ENVIA | SI | NACIONAL |
1455-EL BAGRE-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1456-EL TAMBO-CAUCA | ENVIA | NO | |
1457-LA PINTADA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1459-SAN CARLOS-ANTIOQUIA | ENVIA | SI | |
146-APARTADO-ANTIOQUIA | ENVIA | SI | |
1460-SAN VICENTE-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1462-HATILLO DE LOBA-BOLIVAR | ENVIA | NO | |
1463-URRAO-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1464-VALPARAISO-CAQUETA | ENVIA | NO | |
1465-SANTA ROSA DEL SUR-BOLIVAR | ENVIA | SI | |
1466-MIRAFLORES-GUAVIARE | ENVIA | NO | |
1467-SAMANA-CALDAS | ENVIA | NO | |
1468-CURILLO-CAQUETA | ENVIA | NO | |
147-APIA-RISARALDA | ENVIA | NO | |
1470-GUAPI-CAUCA | ENVIA | NO | |
1471-MIRANDA-CAUCA | ENVIA | SI | |
1472-LA PRIMAVERA-VICHADA | ENVIA | NO | |
1473-ISTMINA-CHOCO | ENVIA | NO | |
1474-DISTRACCION-GUAJIRA | ENVIA | SI | NACIONAL |
1475-JUNIN-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1477-SUAZA-HUILA | ENVIA | NO | |
1478-PIVIJAY-MAGDALENA | ENVIA | SI | |
148-APULO-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1480-BARBACOA-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1482-SAN VICENTE-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1483-SAN JUAN DE BETULIA-SUCRE | ENVIA | NO | |
1484-LA UNION-SUCRE | ENVIA | NO | |
1486-PUERTO CARREÑO-VICHADA | ENVIA | NO | |
1487-LA HORMIGA-PUTUMAYO | ENVIA | SI | |
1488-MOCOA-PUTUMAYO | ENVIA | SI | |
1489-ORITO-PUTUMAYO | ENVIA | NO | |
1490-PUERTO ASIS-PUTUMAYO | ENVIA | SI | |
1494-LA BELLEZA-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1495-FLORIAN-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1497-MITU-VAUPES | ENVIA | NO | |
1499-PUERTO RICO-META | ENVIA | SI | |
15-SOACHA-CUNDINAMARCA | ENVIA | SI | |
150-ARACATACA-MAGDALENA | ENVIA | SI | |
1500-CABUYARO-META | ENVIA | NO | |
1501-TRUJILLO-VALLE | ENVIA | NO | |
1502-ALBANIA-GUAJIRA | ENVIA | SI | |
1504-JUAN MINA-ATLANTICO | ENVIA | SI | NACIONAL |
1506-MARMATO-CALDAS | ENVIA | SI | |
1507-NORCASIA-CALDAS | ENVIA | NO | |
1509-SAN JOSE-CALDAS | ENVIA | NO | |
151-ARANZAZU-CALDAS | ENVIA | SI | ESPECIAL |
1510-ARAUCA-CALDAS | ENVIA | SI | NACIONAL |
1511-ARMA-CALDAS | ENVIA | SI | |
1512-SAN FELIX-CALDAS | ENVIA | SI | |
1513-MARULANDA-CALDAS | ENVIA | SI | |
1514-BARRAGAN-QUINDIO | ENVIA | NO | |
1517-CORDOBA-QUINDIO | ENVIA | NO | |
1518-CORINTO-CAUCA | ENVIA | SI | |
152-ARATOCA-SANTANDER | ENVIA | SI | NACIONAL |
1521-ORTIGAL-CAUCA | ENVIA | NO | |
1522-PADILLA-CAUCA | ENVIA | NO | |
1523-SILVIA-CAUCA | ENVIA | NO | |
1525-TUNIA-CAUCA | ENVIA | NO | |
1527-YONDO-ANTIOQUIA | ENVIA | SI | |
1528-MOÑITOS-CORDOBA | ENVIA | NO | |
1530-CANALETE-CORDOBA | ENVIA | SI | |
1532-ACHI-BOLIVAR | ENVIA | NO | |
1533-MINGUEO-GUAJIRA | ENVIA | SI | |
1534-CHIMICHAGUA-CESAR | ENVIA | SI | |
1535-MANAURE-CESAR | ENVIA | NO | |
1536-URIBIA-GUAJIRA | ENVIA | SI | |
1537-SIMITI-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1538-CACHIRA-NORTE DE SANTANDER | ENVIA | NO | |
154-ARAUCA-ARAUCA | ENVIA | NO | |
1540-CANTAGALLO-BOLIVAR | ENVIA | SI | |
1541-LA GLORIA-CESAR | ENVIA | SI | |
1543-GUACHACA-MAGDALENA | ENVIA | NO | |
1545-ASTREA-CESAR | ENVIA | NO | |
1546-BELEN DE ANDAQUIES-CAQUETA | ENVIA | NO | |
1547-CHIBOLO-MAGDALENA | ENVIA | NO | |
1549-LA JAGUA DEL PILAR-GUAJIRA | ENVIA | NO | |
155-ARAUQUITA-ARAUCA | ENVIA | NO | |
1550-LA MONTAÑITA-CAQUETA | ENVIA | NO | |
1551-MORELIA-CAQUETA | ENVIA | NO | |
1552-NUEVA GRANADA-MAGDALENA | ENVIA | SI | |
1553-TENERIFE-MAGDALENA | ENVIA | SI | |
1554-URUMITA-GUAJIRA | ENVIA | NO | |
1555-ZAMBRANO-BOLIVAR | ENVIA | SI | |
1556-CALIMA-VALLE | ENVIA | NO | |
1557-PUERTO LEGUIZAMO-PUTUMAYO | ENVIA | NO | |
1558-VILLA GARZON-PUTUMAYO | ENVIA | NO | |
1559-SIBUNDOY-PUTUMAYO | ENVIA | SI | ESPECIAL |
156-ARBELAEZ-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1560-ACEVEDO-HUILA | ENVIA | NO | |
1561-ALBANIA-CAQUETA | ENVIA | NO | |
1562-BARAYA-HUILA | ENVIA | NO | |
1565-BELMIRA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1568-COLON-PUTUMAYO | ENVIA | SI | ESPECIAL |
1569-ENTRERRIOS-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1570-INZA-CAUCA | ENVIA | NO | |
1571-IQUIRA-HUILA | ENVIA | NO | |
1572-ISNOS-HUILA | ENVIA | NO | |
1574-LA ARGENTINA-HUILA | ENVIA | NO | |
1576-LA LOMA-CESAR | ENVIA | SI | NACIONAL |
1578-NATAGA-HUILA | ENVIA | NO | |
158-ARCABUCO-BOYACA | ENVIA | NO | |
1580-PALESTINA-HUILA | ENVIA | NO | |
1584-PITAL-HUILA | ENVIA | NO | |
1585-PUEBLO NUEVO-MAGDALENA | ENVIA | NO | |
1587-SALADOBLANCO-HUILA | ENVIA | NO | |
1588-SAN FRANCISCO-PUTUMAYO | ENVIA | SI | ESPECIAL |
1589-SAN JUAN-NARIÑO | ENVIA | NO | |
159-ARJONA-BOLIVAR | ENVIA | SI | |
1591-SAN PEDRO DE LOS MILAGROS-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1592-SANTA ISABEL-TOLIMA | ENVIA | NO | |
1593-SANTA MARIA-HUILA | ENVIA | NO | |
1594-SANTIAGO-PUTUMAYO | ENVIA | SI | ESPECIAL |
1595-SOLANO-CAQUETA | ENVIA | NO | |
1596-TAMALAMEQUE-CESAR | ENVIA | SI | |
1597-TELLO-HUILA | ENVIA | NO | |
160-ARROYO DE PIEDRA-ATLANTICO | ENVIA | SI | ESPECIAL |
1602-CUITIVA-BOYACA | ENVIA | NO | |
1605-MORALES-CAUCA | ENVIA | NO | |
1607-SUAREZ-CAUCA | ENVIA | NO | |
1608-MESETAS-META | ENVIA | SI | |
1609-MAPIRIPAN-META | ENVIA | NO | |
161-AYAPEL-CORDOBA | ENVIA | SI | |
1610-LEJANIAS-META | ENVIA | SI | |
1612-SAN LUIS DE PALENQUE-CASANARE | ENVIA | NO | |
1615-LA MACARENA-META | ENVIA | NO | |
1618-BAHIA SOLANO-CHOCO | ENVIA | NO | |
1621-CONDOTO-CHOCO | ENVIA | NO | |
1622-GUATAPE-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1623-LA SIERRA-CAUCA | ENVIA | NO | |
1626-MERCADERES-CAUCA | ENVIA | NO | |
1628-PUERTO NARE-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
163-BARANOA-ATLANTICO | ENVIA | SI | NACIONAL |
1630-TADO-CHOCO | ENVIA | NO | |
1631-TORIBIO-CAUCA | ENVIA | NO | |
1632-VEGACHI-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1633-PUERTO CAICEDO-PUTUMAYO | ENVIA | SI | |
1634-PUERTO GUZMAN-PUTUMAYO | ENVIA | NO | |
1635-SAN MIGUEL-PUTUMAYO | ENVIA | SI | |
1637-NIMAIMA-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1639-BARBACOAS-NARIÑO | ENVIA | SI | |
1640-BERBEO-BOYACA | ENVIA | NO | |
1642-CACOTA-NORTE DE SANTANDER | ENVIA | NO | |
1643-CHITAGA-NORTE DE SANTANDER | ENVIA | NO | |
1645-EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO | ENVIA | NO | |
1647-GRANADA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1648-IRRA-RISARALDA | ENVIA | SI | NACIONAL |
165-BARICHARA-SANTANDER | ENVIA | SI | NACIONAL |
1651-LIBORINA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1652-MACEO-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1654-MONTEBELLO-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1655-MUTISCUA-NORTE DE SANTANDER | ENVIA | NO | |
1656-NARIÑO-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1660-PUENTE BOYACA-BOYACA | ENVIA | NO | |
1661-RONDON-BOYACA | ENVIA | NO | |
1663-SAN FRANCISCO-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1665-TABLON DE GOMEZ-NARIÑO | ENVIA | SI | |
1668-TUTAZA-BOYACA | ENVIA | NO | |
1670-ZARAGOZA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1672-CONCEPCION-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1673-CARACOLI-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1674-NECHI-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1675-ANORI-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1677-SAN ANDRES DE CUERQUIA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1678-CAICEDO-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
168-BARRANCAS-GUAJIRA | ENVIA | NO | |
1680-ANZA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1684-ABRIAQUI-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1685-GIRALDO-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1686-VIGIA DEL FUERTE-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1688-ACANDI-CHOCO | ENVIA | NO | |
1689-LLORO-CHOCO | ENVIA | NO | |
1691-SABANALARGA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1692-SAN PEDRO DE URABA-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
1693-BRICEÑO-BOYACA | ENVIA | NO | |
1694-COPER-BOYACA | ENVIA | NO | |
1695-COVARACHIA-BOYACA | ENVIA | NO | |
1696-MARIPI-BOYACA | ENVIA | NO | |
1699-PUENTE SOGAMOSO-SANTANDER | ENVIA | NO | |
17-TUNJA-BOYACA | ENVIA | SI | |
170-BAYUNCA-BOLIVAR | ENVIA | SI | NACIONAL |
1700-ANDAGOYA-CHOCO | ENVIA | NO | |
1701-ANIMAS-CHOCO | ENVIA | NO | |
1702-BALBOA-CAUCA | ENVIA | NO | |
1703-BETULIA-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1706-CASACARA-CESAR | ENVIA | SI | NACIONAL |
1707-CHALAN-SUCRE | ENVIA | NO | |
1708-CHIMA-CORDOBA | ENVIA | NO | |
171-BECERRIL-CESAR | ENVIA | SI | |
1716-GUEPSA-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1717-HATO NUEVO-GUAJIRA | ENVIA | NO | |
1721-LOMA CALENTURAS-CESAR | ENVIA | SI | |
1722-MANAURE-GUAJIRA | ENVIA | SI | |
1726-PALOMINO-GUAJIRA | ENVIA | SI | |
1729-POLICARPA-NARIÑO | ENVIA | NO | |
173-BELEN DE UMBRIA-RISARALDA | ENVIA | SI | |
1731-PUERTO ESCONDIDO-CORDOBA | ENVIA | SI | |
1732-PUERTO RONDON-ARAUCA | ENVIA | NO | |
1734-SAN ANGEL-MAGDALENA | ENVIA | NO | |
1735-SAN CARLOS-CORDOBA | ENVIA | NO | |
1740-SAN PABLO-BOLIVAR | ENVIA | SI | |
1742-SIMITI-BOLIVAR | ENVIA | SI | |
1743-TIBAQUI-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1744-UNGUIA-CHOCO | ENVIA | NO | |
1745-CUMBITARA-NARIÑO | ENVIA | NO | |
1748-ELIAS-HUILA | ENVIA | NO | |
1749-LOS CORDOBAS-CORDOBA | ENVIA | SI | |
1756-NUNCHIA-CASANARE | ENVIA | NO | |
1757-OROCUE-CASANARE | ENVIA | NO | |
1758-PALMITOS-SUCRE | ENVIA | NO | |
1761-SAMACA-CASANARE | ENVIA | NO | |
1764-TAMARA-CASANARE | ENVIA | NO | |
1766-YOPALOSA-CASANARE | ENVIA | NO | |
1767-AGUADA-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1768-BOLIVAR-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1770-CALIFORNIA-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1772-CERRITO-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1773-CONFINES-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1775-CRAVO NORTE-ARAUCA | ENVIA | NO | |
1779-EL TARRA-NORTE DE SANTANDER | ENVIA | NO | |
1780-GALAN-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1782-GUAPOTA-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1783-HATO-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1788-MACARAVITA-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1789-MATANZA-SANTANDER | ENVIA | NO | |
179-BOJACA-CUNDINAMARCA | ENVIA | NO | |
1790-MORALES-BOLIVAR | ENVIA | NO | |
1791-OCAMONTE-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1795-PUERTO PARRA-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1796-REGIDOR-BOLIVAR | ENVIA | SI | |
1798-SAN JOAQUIN-SANTANDER | ENVIA | SI | |
18-DUITAMA-BOYACA | ENVIA | SI | |
1800-SUCRE-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1801-SURATA-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1802-TONA-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1803-VETAS-SANTANDER | ENVIA | NO | |
1807-CERTEGUI-CHOCO | ENVIA | NO | |
1808-EL TOTUMO-ANTIOQUIA | ENVIA | SI | NACIONAL |
181-CIUDAD BOLIVAR-ANTIOQUIA | ENVIA | NO | |
